口袋妖怪黑白 全技能机(TM)获取位置 + 效果一览
本文整理《口袋妖怪 黑/白》全95个技能机(TM)的编号、名称、属性、类型、威力、命中、PP、获取位置、技能效果,数据精准、表格清晰,覆盖商店购买、地图拾取、道馆奖励、剧情NPC赠送四大获取途径,助力玩家高效收集全技能机,打造完美对战阵容。
一、核心规则说明
- 黑白TM为可重复使用,无消耗限制,可反复教学
- 获取方式:商店购买、地图拾取、道馆奖励、剧情NPC赠送、对战地铁兑换
- 技能类型:物理(Phys)、特殊(Spec)、变化(Stat);威力“—”为变化技能
- 表格采用明暗行交替,便于快速查阅与定位
二、全TM数据总表(TM01–TM95)
| 编号 | 技能名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 获取位置 | 技能效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | 磨爪 | 恶 | 变化 | — | — | 15 | 冷冻仓库(贤者赠送) | 物攻+1,命中+1 |
| TM02 | 龙之爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 冠军之路3F拾取 | 无特效 |
| TM03 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 巨大洞穴地下拾取 | 伤害计算对方物防 |
| TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 三曜市PC商店80000元 | 特攻+1,特防+1 |
| TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 10号道路拾取 | 强制对方下场 |
| TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | 17号水路拾取 | 使目标剧毒(伤害递增) |
| TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 5 | 吹寄市PC商店50000元 | 5回合冰雹,冰系回血 |
| TM08 | 巨大化 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 | 14号道路拾取 | 物攻+1,物防+1 |
| TM09 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 帆巴市毒系道馆奖励 | 中毒目标威力翻倍 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | ? | 100 | 15 | 桧扇镇(图鉴100种后) | 属性/威力随个体值变化 |
| TM11 | 放晴 | 火 | 变化 | — | — | 5 | 吹寄市PC商店50000元 | 5回合晴天,火系威力↑ |
| TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | 23号道路拾取 | 目标2–4回合无法用变化技能 |
| TM13 | 冰冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 巨大洞穴(通关后) | 10%冰冻目标 |
| TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 雪花市商店70000元 | 10%冰冻;冰雹必中 |
| TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 9号道路购物中心90000元 | 攻击后下一回合不能动 |
| TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 雷文市商店30000元 | 5回合特伤减半(双打2/3) |
| TM17 | 保护 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 红豆杉博士(图鉴100种) | 当回合免疫伤害,连续用成功率↓ |
| TM18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 | 吹寄市PC商店50000元 | 5回合雨天,水系威力↑ |
| TM19 | 念动力 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | 18号道路拾取 | 目标浮空2–3回合 |
| TM20 | 神秘守护 | 超能力 | 变化 | — | — | 25 | 14号道路NPC赠送 | 5回合免疫异常状态 |
| TM21 | 撒气 | 一般 | 物理 | ? | 100 | 20 | 15号道路拾取 | 亲密度越低威力越大 |
| TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 12号道路拾取 | 晴天一回合;雨天/沙暴威力↓ |
| TM23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 | 11号道路拾取 | 击落飞行/浮空目标 |
| TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 电气石洞穴拾取 | 10%麻痹目标 |
| TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70 | 10 | 10号道路拾取 | 30%麻痹;雨天必中 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 冠军之路拾取 | 无特效;打全体 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | ? | 100 | 20 | 桧扇市道馆后白露赠送 | 亲密度越高威力越大 |
| TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 4号道路房屋NPC赠送 | 一回合挖地,下一回合攻击 |
| TM29 | 精神干扰 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 13号道路拾取 | 10%降目标特防-1 |
| TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 天堂之塔拾取 | 20%降目标特防-1 |
| TM31 | 瓦割 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 6号道路拾取 | 破光墙/反射盾 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 16号道路拾取 | 闪避率+1 |
| TM33 | 反射盾 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 雷文市商店30000元 | 5回合物伤减半(双打2/3) |
| TM34 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 电气石洞穴拾取 | 70%自身特攻+1 |
| TM35 | 火焰放射 | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 23号道路NPC赠送 | 10%烧伤目标 |
| TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 8号道路拾取 | 30%中毒目标 |
| TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 | 雪花市商店50000元 | 5回合沙暴,岩系特防↑ |
| TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 9号道路商店90000元 | 30%烧伤目标 |
| TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80 | 10 | 3号道路拾取 | 100%降目标速度-1 |
| TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 | 吹寄市道馆后跑道拾取 | 必中 |
| TM41 | 寻衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 7号道路拾取 | 目标2–4回合无法用攻击技能 |
| TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 5号道路拾取 | 异常状态时威力翻倍 |
| TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1号道路拾取 | 10%烧伤;先制+1 |
| TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 雪花市PC商店10000元 | 回血满,睡眠2回合 |
| TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 2号道路拾取 | 异性目标50%无法行动 |
| TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 19号道路拾取 | 偷取目标道具 |
| TM47 | 下旋 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 20号道路拾取 | 破替身;降目标速度-1 |
| TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 21号道路拾取 | 连续使用威力↑ |
| TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 22号道路拾取 | 全体攻击 |
| TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 雷文市商店90000元 | 攻击后自身特攻-2 |
| TM51 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | 吹寄市PC商店10000元 | 回血50%,暂时失去飞行属性 |
| TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 冠军之路拾取 | 100%自身特攻+1 |
| TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 巨大洞穴拾取 | 10%降目标特防-1 |
| TM54 | 刀背打 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 12号道路NPC赠送 | 不会击杀目标(留1血) |
| TM55 | 沸水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 18号道路拾取 | 30%烧伤目标 |
| TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | ? | 100 | 10 | 17号道路拾取 | 威力随道具变化 |
| TM57 | 充电光线 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 电气石洞穴拾取 | 70%自身特攻+1 |
| TM58 | 自由下落 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 10 | 15号道路拾取 | 必中;无法逃跑 |
| TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 9号道路拾取 | 目标带果实则威力翻倍 |
| TM60 | 压制 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 23号道路拾取 | 目标行动顺序后移 |
| TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 75 | 15 | 天堂之塔拾取 | 使目标烧伤 |
| TM62 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | 14号道路拾取 | 无道具时威力翻倍 |
| TM63 | 扣押 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 13号道路拾取 | 目标无法使用道具 |
| TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 冠军之路拾取 | 自身濒死,打全体 |
| TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 天堂之塔拾取 | 高暴击率 |
| TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 7号道路拾取 | 后出手则威力翻倍 |
| TM67 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 | 22号道路拾取 | 队友倒下后威力翻倍 |
| TM68 | 亿万冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 9号道路商店90000元 | 攻击后下一回合不能动 |
| TM69 | 岩切 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 | 11号道路拾取 | 自身速度+2 |
| TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 飞云市NPC赠送 | 目标命中-1 |
| TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 冠军之路拾取 | 高暴击率 |
| TM72 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 电气石洞穴拾取 | 攻击后自身下场换队友 |
| TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100 | 20 | 16号道路拾取 | 使目标麻痹 |
| TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | ? | 100 | 5 | 雪花市商店70000元 | 速度越慢威力越大 |
| TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 14号道路NPC赠送 | 自身物攻+2 |
| TM76 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 6号道路拾取 | 100%降目标特攻-1 |
| TM77 | 自我暗示 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 18号道路拾取 | 复制目标的能力等级 |
| TM78 | 压路 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 19号道路拾取 | 100%降目标速度-1 |
| TM79 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 雪花市商店30000元 | 100%降目标速度-1 |
| TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 冠军之路拾取 | 30%害怕目标;打全体 |
| TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 12号道路拾取 | 无特效 |
| TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 | 龙螺旋之塔拾取 | 强制目标下场 |
| TM83 | 振奋 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 桧扇市NPC赠送 | 自身物攻+1,特攻+1 |
| TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 15号道路拾取 | 30%中毒目标 |
| TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 天堂之塔拾取 | 仅对睡眠目标有效;回血50% |
| TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | ? | 100 | 20 | 13号道路拾取 | 目标越重威力越大 |
| TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90 | 15 | 21号道路拾取 | 目标物攻+2,50%混乱 |
| TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 20号道路拾取 | 吃掉目标果实并回血 |
| TM89 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 11号道路拾取 | 攻击后自身下场换队友 |
| TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 雪花市商店30000元 | 消耗1/4HP制造替身 |
| TM91 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 巨大洞穴拾取 | 10%降目标特防-1 |
| TM92 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 23号道路拾取 | 5回合速度反转(慢先动) |
| TM93 | 野性电击 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 17号道路拾取 | 反弹1/4伤害给自身 |
| TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 七宝市NPC赠送 | 50%降目标物防-1 |
| TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 16号道路拾取 | 100%降目标特攻-1 |
三、高价值TM优先级推荐(必拿)
- 核心输出:地震(TM26)、冰冻光线(TM13)、十万伏特(TM24)、火焰放射(TM35)、精神干扰(TM29)
- 强化辅助:剑舞(TM75)、冥想(TM04)、保护(TM17)、挑拨(TM12)、电磁波(TM73)、刀背打(TM54)
- 对战核心:戏法空间(TM92)、替身(TM90)、光墙/反射盾(TM16/33)、急速折返(TM89)、伏特替换(TM72)
四、获取方式分类速查
### 1. 商店购买(高价值优先)
– 三曜市:冥想(TM04)80000元
– 吹寄市:放晴/祈雨/冰雹(TM11/18/07)50000元;羽栖(TM51)10000元
– 雷文市:光墙/反射盾(TM16/33)30000元;破坏光线/过热(TM15/50)90000元
– 雪花市:暴风雪/陀螺球(TM14/74)70000元;冰冻之风/替身(TM79/90)30000元;睡觉(TM44)10000元
– 9号道路购物中心:破坏光线/大字爆炎/亿万冲击(TM15/38/68)90000元
### 2. 道馆奖励
– 毒系道馆(帆巴市):毒液冲击(TM09)
– 飞行系道馆(吹寄市):燕返(TM40)
### 3. 剧情/NPC赠送
– 桧扇市:报恩(TM27,白露)、振奋(TM83)
– 红豆杉博士:觉醒力量(TM10)、保护(TM17,图鉴100种)
– 冷冻仓库:磨爪(TM01,贤者)
– 4号道路房屋:挖洞(TM28)
– 23号道路民房:火焰放射(TM35)
### 4. 地图拾取(重点区域)
– 冠军之路:龙之爪(TM02)、地震(TM26)、集气弹(TM52)、大爆炸(TM64)、尖石攻击(TM71)、岩崩(TM80)
– 巨大洞穴:精神冲击(TM03)、冰冻光线(TM13)、能量球(TM53)、加农光炮(TM91)
– 天堂之塔:影子球(TM30)、鬼火(TM61)、暗影爪(TM65)、食梦(TM85)
– 电气石洞穴:十万伏特(TM24)、充电光束(TM34/57)、伏特替换(TM72)