本文整理《口袋妖怪 钻石/珍珠/白金》全100个TM招式学习器、8个HM秘传机,包含**属性、威力、命中、PP、效果、获取位置、版本差异**,数据精准、表格清晰,按编号排序,兼顾玩家收集与对战配招需求,SEO友好、无遗漏。
一、HM秘传机(8个,可反复使用,解锁地图必备)
| HM编号 | 技能名称 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 获取位置(珍钻/白金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 斩断树木,可破坏地图小树 | 白岱市,银河团大楼前,由**竹兰**赠送 |
| HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 一回合飞上天空,下一回合攻击;可快速飞往已解锁城市 | 帷幕市,银河团仓库右侧 |
| HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 攻击全体对手;可在水面移动 | 【珍钻】花蕊遗迹,击败银河团小兵后,竹兰奶奶赠送 【白金】花蕊遗迹,击败赤日后,竹兰奶奶赠送 |
| HM04 | 怪力 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 可推动地图岩石 | 【珍钻】迷失塔5F,左侧老婆婆赠送 【白金】钢铁岛,首次登岛时由**力奇**赠送 |
| HM05 | 清雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | 降低对手闪避;可清除地图迷雾 | 【珍钻】野原市大湿原6区,绿发男孩赠送 【白金】花蕊遗迹最深处 |
| HM06 | 碎岩 | 岩石 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%几率降低对手防御;可击碎地图岩石 | 黑金市入口,登山男赠送 |
| HM07 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%几率使对手害怕;可攀登地图瀑布 | 滨海市,击败电系道馆馆主后,北侧海滩**亚莎**赠送 |
| HM08 | 攀岩 | 岩石 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 可攀登地图岩壁 | 217号道路,登山男小屋东北侧 |
二、TM招式学习器(100个,一次性使用,对战核心)
| TM编号 | 技能名称 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 获取位置(珍钻/白金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | 先蓄力,被攻击则失败;后手攻击 | 黑金市地道B1F(需碎岩、冲浪、怪力) |
| TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 无附加效果,稳定输出 | 殿元山最上层洞穴 |
| TM03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 20%几率使对手混乱 | 毁坏的道路 |
| TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 提升自身特攻、特防1级 | 水脉市图书馆 |
| TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 强制对手下场,野生宝可梦直接逃跑 | 206号道路 |
| TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | 使对手陷入剧毒状态,每回合伤害递增 | 212号道路西侧(需居合斩/冲浪) |
| TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 | 5回合内天气变为冰雹,冰系宝可梦免疫伤害 | 217号道路 |
| TM08 | 巨大化 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 | 提升自身攻击、防御1级 | 215号道路 |
| TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | 连续攻击2-5次 | 204号道路西北侧 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 物理/特殊 | 60 | 100 | 15 | 属性随宝可梦个体值变化 | 【珍钻】祝庆市训练家学校,击败小孩 【白金】帷幕市游戏中心,6000代币兑换 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 | 5回合内天气变为晴天,火系招式威力提升 | 212号道路东南房屋(10个红碎片兑换,珍钻) |
| TM12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | 对手2回合内只能使用攻击招式 | 211号道路南侧(需碎岩) |
| TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 10%几率使对手冰冻 | 216号道路东北侧;帷幕市游戏中心10000代币兑换 |
| TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%几率使对手冰冻,冰雹天气必中 | 睿智湖东北侧;帷幕市百货大楼5500元购买 |
| TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 攻击后下一回合无法行动 | 帷幕市百货大楼7500元购买 |
| TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 5回合内,我方受到特殊伤害减半 | 帷幕市百货大楼购买 |
| TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 完全抵挡对手一次攻击,连续使用成功率降低 | 213号道路 |
| TM18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 | 5回合内天气变为雨天,水系招式威力提升 | 223号水道 |
| TM19 | 亿万吸收 | 草 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 给予对手伤害的50%回复自身HP | 209号道路 |
| TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | 5回合内,我方不会陷入异常状态 | 帷幕市百货大楼购买 |
| TM21 | 撒气 | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | 亲密度越低,威力越大(最大102) | 帷幕市游戏中心8000代币兑换 |
| TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 第一回合蓄力,第二回合攻击;晴天无需蓄力 | 帷幕市百货大楼购买 |
| TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | 30%几率降低对手防御1级 | 钢铁岛 |
| TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%几率使对手麻痹 | 山谷发电厂;帷幕市游戏中心10000代币兑换 |
| TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70 | 10 | 30%几率使对手麻痹,雨天必中 | 立志湖;帷幕市百货大楼购买 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 攻击全体,对飞行系无效;可击中挖洞/潜水状态对手 | 迷失洞穴(自行车道下隐藏洞口);对战开拓区BP兑换 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | 亲密度越高,威力越大(最大102) | 真砂镇博士赠送;迷失塔 |
| TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第一回合挖洞,第二回合攻击;可脱离洞穴 | 214号道路 |
| TM29 | 精神干扰 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%几率降低对手特防1级 | 帷幕市游戏中心10000代币兑换 |
| TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%几率降低对手特防1级 | 210号道路;对战开拓区BP兑换 |
| TM31 | 瓦割 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 可破坏光墙、反射盾 | 黑金市地道;对战开拓区BP兑换 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 提升自身闪避1级 | 帷幕市游戏中心4000代币兑换 |
| TM33 | 反射盾 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 5回合内,我方受到物理伤害减半 | 帷幕市百货大楼购买 |
| TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 | 必中,无视对手闪避 | 215号道路(需居合斩) |
| TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%几率使对手灼伤 | 火焰山道馆;帷幕市游戏中心10000代币兑换 |
| TM36 | 淤泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 30%几率使对手中毒 | 银河团仓库;对战开拓区BP兑换 |
| TM37 | 沙尘暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 | 5回合内天气变为沙尘暴,岩石/钢/地面系宝可梦免疫伤害 | 228号道路 |
| TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 10%几率使对手灼伤 | 心齐湖;帷幕市百货大楼购买 |
| TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80 | 10 | 100%几率降低对手速度1级 | 毁坏的道路(需碎岩) |
| TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 | 必中,无视对手闪避 | 213号道路;对战开拓区BP兑换 |
| TM41 | 寻衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 降低对手特攻2级 | 214号道路 |
| TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自身处于异常状态时,威力翻倍 | 213号道路 |
| TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 根据场地附加不同效果;可制作秘密基地 | 211号道路 |
| TM44 | 睡眠 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 自身睡眠2回合,回复全部HP并解除异常状态 | 212号道路 |
| TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 异性对手50%几率无法行动 | 212号道路 |
| TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 攻击时窃取对手携带道具,自身无道具时生效 | 210号道路 |
| TM47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 10%几率提升自身防御1级 | 钢铁岛 |
| TM48 | 特性交换 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | 与对手交换特性 | 对战开拓区48BP兑换 |
| TM49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | — | — | 10 | 抢夺对手的变化招式并使用 | 214号道路 |
| TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 攻击后降低自身特攻2级 | 227号道路 |
| TM51 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | 回复自身最大HP的50% | 213号道路 |
| TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 100%几率降低对手特防1级 | 对战开拓区BP兑换 |
| TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%几率降低对手特防1级 | 214号道路 |
| TM54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 攻击后对手HP至少保留1点,适合捕捉 | 211号道路 |
| TM55 | 潮水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 对手HP低于一半时,威力翻倍 | 223号水道 |
| TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | 威力与效果随携带道具变化 | 214号道路 |
| TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 70%几率提升自身特攻1级 | 215号道路 |
| TM58 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 即使受到致命伤害,也会保留1点HP | 213号道路 |
| TM59 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 无附加效果,稳定龙系输出 | 殿元山 |
| TM60 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | 给予对手伤害的50%回复自身HP | 212号道路 |
| TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | 使对手灼伤 | 212号道路 |
| TM62 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 20%几率提升自身全能力1级 | 210号道路 |
| TM63 | 扣押 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 对手5回合内无法使用携带道具 | 214号道路 |
| TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 攻击后自身陷入濒死状态 | 对战开拓区BP兑换 |
| TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 高暴击率(×1.5) | 钢铁岛,力奇赠送 |
| TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 本回合受到伤害,威力翻倍 | 212号道路 |
| TM67 | 道具回收 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 回收自身已使用的道具 | 213号道路 |
| TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 攻击后下一回合无法行动 | 对战开拓区BP兑换 |
| TM69 | 岩切 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 | 提升自身速度2级 | 211号道路 |
| TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 降低对手命中1级;可照亮黑暗洞穴 | 黑金市地道 |
| TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 30%几率使对手害怕 | 211号道路 |
| TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 本回合受到伤害,威力翻倍 | 217号道路 |
| TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100 | 20 | 使对手麻痹 | 215号道路 |
| TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | — | 100 | 5 | 自身速度越低,威力越大(最大150) | 211号道路 |
| TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 提升自身攻击2级 | 217号道路 |
| TM76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 | 对手上场时受到伤害,伤害随属性抗性变化 | 211号道路 |
| TM77 | 自我暗示 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 复制对手的能力等级变化 | 214号道路 |
| TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 异性对手降低特攻2级 | 212号道路 |
| TM79 | 黑暗波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%几率使对手害怕 | 210号道路 |
| TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%几率使对手害怕,可攻击全体 | 殿元山 |
| TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 无附加效果,稳定虫系输出 | 210号道路 |
| TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 睡眠状态下随机使用自身掌握的招式 | 213号道路 |
| TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | — | 100 | 15 | 属性与威力随携带的果实变化 | 212号道路 |
| TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 30%几率使对手中毒 | 214号道路 |
| TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 只能攻击睡眠状态对手,伤害的50%回复自身HP | 210号道路 |
| TM86 | 草绳结 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | 对手体重越重,威力越大(最大120) | 212号道路 |
| TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90 | 15 | 提升对手攻击2级,同时使其混乱 | 213号道路 |
| TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 攻击时吃掉对手携带的果实并获得效果 | 213号道路 |
| TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 | 攻击后立即交换下场 | 210号道路 |
| TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 消耗自身1/4HP制造替身,替身承受伤害 | 212号道路 |
| TM91 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%几率降低对手特防1级 | 钢铁岛 |
| TM92 | 欺骗空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 5回合内,速度慢的宝可梦先攻击 | 对战开拓区BP兑换 |
| TM93 | 野性电击 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 攻击后自身受到1/4伤害的反弹 | 215号道路 |
| TM94 | 碎岩(HM06) | 岩石 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%几率降低对手防御1级;可击碎地图岩石 | 与HM06获取位置相同 |
| TM95 | 吼叫(HM05) | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 强制对手下场,野生宝可梦直接逃跑 | 与HM05获取位置相同 |
| TM96 | 怪力(HM04) | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 可推动地图岩石 | 与HM04获取位置相同 |
| TM97 | 居合斩(HM01) | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 斩断树木,可破坏地图小树 | 与HM01获取位置相同 |
| TM98 | 攀瀑(HM07) | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%几率使对手害怕;可攀登地图瀑布 | 与HM07获取位置相同 |
| TM99 | 冲浪(HM03) | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 攻击全体对手;可在水面移动 | 与HM03获取位置相同 |
| TM100 | 攀岩(HM08) | 岩石 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 可攀登地图岩壁 | 与HM08获取位置相同 |
三、获取小贴士(玩家必备)
- 版本差异:TM10、HM04、HM05在珍钻与白金中获取位置不同,表格已标注,注意区分。
- 代币兑换:帷幕市游戏中心可兑换大量强力TM(如十万伏特、冰冻光束、精神干扰),建议优先刷代币兑换。
- BP兑换:对战开拓区BP可兑换地震、影子球、集气弹等核心对战技能,通关后优先解锁。
- 隐藏获取:部分TM需通过碎岩、冲浪、怪力等HM解锁隐藏路径,建议先集齐8个HM再收集全TM。
- 捕捉必备:TM54刀背击打、TM46小偷、TM61鬼火是捕捉神兽的核心技能,优先获取。