本帖包括迷宫PM分布,HP,攻击力,备注和整体介绍5个部分
PM分布情况部分,将给出该迷宫本人已发现的PM
HP部分,由于每只PM的基本能力不尽相同,HP无法精确计算,故采取估算,给出血量取尽量高的情况做平均处理,并以末尾0和5做取整处理
攻击力部分,由于不同种类PM攻击力差距很大,同一迷宫可能会出现10以下至40不等的情况,对此取平均攻击力较高的部分做平均处理,并以末尾0和5做取整处理,个别已发现的攻击力较高的将红字表示
备注部分,将标记该PM相对于其他PM有特殊能力的内容
整体介绍部分,部分迷宫将介绍迷宫基本情况并适当给出通过提示
一周目
Chapter 01
初始山道(ジョバンとうげ Open Pass)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.046派拉斯 | 20 | 10 | |
| NO.084嘟嘟 | 20 | 10 | |
| NO.273橡果实 | 15 | 10 | |
| NO.527滚滚蝙蝠 | 10 | 10 | |
| NO.590宝贝球菇 | 10 | 10 |
新绿森林(シンリョクの森 Lush Forest)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.265刺尾虫 | 15 | 10 | |
| NO.336饭匙蛇 | 20 | 10 | |
| NO.431卷尾猫 | 20 | 10 | |
| NO.535圆蝌蚪 | 15 | 10 | |
| NO.546木棉球 | 15 | 10 | |
| NO.580鸭宝宝 | 15 | 10 | |
| NO.617敏捷虫 | 20 | 15 | |
| NO.626爆爆头水牛 | 20 | 15 |
Chapter 02
恐怖森林(こわそうな森 Foreboding Forest)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.013独角虫 | 15 | 10 | |
| NO.043走路草 | 15 | 10 | |
| NO.122吸盘魔偶 | 20 | 10 | |
| NO.234惊角鹿 | 15 | 10 | |
| NO.276傲骨燕 | 15 | 10 | |
| NO.396胖胖翁 | 15 | 10 | |
| NO.434毒臭釉 | 15 | 10 | |
| NO.676时髦犬 | 20 | 15 | |
| NO.682香水鸟 | 15 | 10 | 干扰技能天使吻混乱 |
Chapter 03
螺钉地鼠煤矿(モグリュー炭鉱 Drilbur Coal Mine)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.074小拳石 | 20 | 15 | |
| NO.077小火马 | 20 | 15 | |
| NO.304可可多拉 | 20 | 15 | |
| NO.322呆火驼 | 25 | 15 | |
| NO.524石丸子 | 20 | 15 | |
| NO.599齿轮儿 | 25 | 20 | |
| NO.636燃烧虫 | 20 | 15 | |
| NO.444尖牙陆鲨 | 150 | 30 | BOSS,龙怒固定30伤害;挖洞,伤害平均40,可在其蓄力时位移来躲避 |
Chapter 04
校内森林(学校うらの森 School Forest)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.100雷电球 | 45 | 15 | |
| NO.522斑斑马 | 40 | 15 | |
| NO.564原盖海龟 | 40 | 20 | 连续技能岩石爆破,伤害平均60 |
| NO.619功夫鼬 | 40 | 15 | |
| NO.694伞电蜥 | 40 | 15 | |
| NO.696幼暴龙 | 45 | 20 |
闪烁之山(キララ山 Glittering Mountain)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.021烈雀 | 50 | 15 | |
| NO.056猴怪 | 50 | 15 | |
| NO.066腕力 | 45 | 15 | |
| NO.227钢鸟 | 60 | 15 | |
| NO.307瑜伽猴 | 45 | 15 | |
| NO.371宝贝龙 | 45 | 15 | |
| NO.559滑头小子 | 50 | 15 | |
| NO.633单首龙 | 50 | 25 |
Chapter 05
甘露草原(カンロ草原 Nectar Meadow)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.048毛球 | 50 | 10 | |
| NO.114蔓藤怪 | 35 | 15 | 干扰技能催眠粉睡眠 |
| NO.263蛇纹熊 | 55 | 15 | |
| NO.285魔蘑菇 | 45 | 15 | |
| NO.397椋鸟 | 50 | 20 | |
| NO.424双尾怪手 | 55 | 20 | |
| NO.588盖盖虫 | 40 | 15 | |
| NO.617敏捷虫 | 45 | 20 | 技能豁命攻击,伤害可达44 |
| NO.632铁蚁 | 45 | 15 | |
| NO.660兔 | 50 | 15 | |
| NO.672指路羊 | 55 | 15 | |
| NO.415三蜜蜂 | 55 | 20 | BOSS |
| NO.015大针蜂 | 60 | 20 | BOSS,连续技能飞弹针,伤害平均55 |
Chapter 06
快泳蛙之河(ニョロボンリバー Poliwrath River)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.096素利普 | 60 | 15 | |
| NO.270顶叶兽 | 65 | 15 | |
| NO.325跳跳猪 | 65 | 15 | |
| NO.339泥泥鳅 | 60 | 15 | |
| NO.404蓝电狮 | 65 | 20 | |
| NO.595电蜘蛛 | 65 | 15 | 干扰技能蛛丝束缚 |
| NO.692铁臂枪虾 | 50 | 15 | |
| NO.695电伞查特 | 60 | 30 | 全屏技能镰鼬,伤害平均50 |
| NO.060蚊香蝌蚪 | 70 | 20 | BOSS |
| NO.062快泳蛙 | 70 | 20 | BOSS |
Chapter 08
古老骨迹(いにしえの骨跡 Ancient Barrow)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.041超音蝠 | 70 | 15 | |
| NO.044臭臭花 | 75 | 15 | |
| NO.109瓦斯弹 | 70 | 15 | |
| NO.167线球 | 70 | 15 | |
| NO.343天秤偶 | 70 | 15 | |
| NO.374铁哑铃 | 75 | 25 | |
| NO.543百足蜈蚣 | 70 | 15 | |
| NO.622泥偶小人 | 65 | 15 | |
| NO.679独鞘剑 | 70 | 15 | |
| NO.607烛光灵 | 70 | 20 | BOSS |
| NO.577单卵细胞球 | 200 | 25 | BOSS |
Chapter 09
天启山(テンケイ山 Revelation Mountain)
本迷宫龙系均会使用龙怒,固定30伤害,容易造成2KO情况,需要注意
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.262大狼犬 | 80 | 20 | |
| NO.371宝贝龙 | 80 | 20 | |
| NO.429梦魔 | 75 | 45 | 技能幽灵潜水,仅平移无法躲避,需要移动至移开1格,伤害平均45 |
| NO.559滑头小子 | 80 | 15 | |
| NO.610牙龙 | 80 | 20 | |
| NO.624驹刀小兵 | 80 | 15 | |
| NO.633单首龙 | 80 | 25 | |
| NO.715瓮蝠 | 70 | 15 |
Chapter 11
绝对山脉(キリタッタ山脈 Sheer Mountain Range)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.236巴尔郎 | 70 | 15 | |
| NO.296拳击兔 | 75 | 20 | 连续技能猛推,伤害平均60 |
| NO.333青绵鸟 | 70 | 15 | |
| NO.361雪童子 | 70 | 15 | |
| NO.425气球鬼 | 70 | 20 | 特性走钢丝一回合行动两次 |
| NO.532搬运小匠 | 60 | 15 | |
| NO.627毛头小鹰 | 65 | 15 | |
| NO.662火箭雀 | 75 | 15 | |
| NO.712冰宝 | 70 | 15 |
流动洞穴(なだらかな洞窟 Gentle Slope Cave)
本迷宫鬼系出现频率较频繁且会技能怨念,PP消耗量很大,需要注意
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.095大岩蛇 | 95 | 25 | |
| NO.246由基拉 | 80 | 25 | |
| NO.283水蜘蛛 | 80 | 25 | |
| NO.353怨影娃娃 | 80 | 20 | |
| NO.562哭哭面具 | 80 | 20 | |
| NO.626爆爆头水牛 | 70 | 20 | |
| NO.680双鞘剑 | 100 | 25 | |
| NO.690藻海马 | 70 | 20 |
Chapter 12
热闹镇(ワイワイタウン Lively Town)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.385吉拉奇 | 220 | 40 | BOSS,回复技能许愿,回复量160 |
Chapter 13
神秘森林 (神秘の森 Mystical Forest)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.088臭泥 | 85 | 20 | |
| NO.103椰蛋树 | 75 | 45 | |
| NO.187毽子草 | 80 | 15 | |
| NO.316溶食兽 | 70 | 20 | |
| NO.421樱桃花 | 85 | 25 | 连续技能花瓣舞,伤害平均70 |
| NO.435坦克臭鼬 | 100 | 30 | |
| NO.465古蔓藤怪 | 85 | 20 | |
| NO.520波波鸽 | 80 | 20 | |
| NO.682香水鸟 | 70 | 20 | 干扰技能天使吻混乱 |
Chapter 14
炎之岛的火山(炎の島の火山 Fire Island Volcano)
本迷宫火系PM很多,容易进入烧伤状态,尽量不要恋战
BOSS炎帝分为2阶段,未进化型时一定回合后会自动结束,该阶段尽量远离炎帝避免无谓消耗
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.037六尾 | 85 | 25 | |
| NO.058卡蒂狗 | 90 | 25 | |
| NO.111铁甲犀牛 | 85 | 25 | |
| NO.212巨钳螳螂 | 90 | 25 | 技能多为2格,不要通过按A试图让其靠近 |
| NO.213壶壶 | 70 | 20 | |
| NO.224戴鲁比 | 85 | 25 | |
| NO.324煤炭龟 | 80 | 20 | |
| NO.513爆香猴 | 80 | 20 | |
| NO.554火红不倒翁 | 85 | 35 | 连续技能滚动,伤害平均80 |
| NO.668火炎狮 | 150 | 35 | 范围技能破坏死光,以目标为中心攻击周围9格PM,伤害平均65 |
| NO.126鸭嘴火龙 | 150 | 30 | |
| NO.467鸭嘴暴龙 | 220 | 30 | |
| NO.224炎帝 | 500 | 40 | BOSS |
Chapter 15
决战之岳(决战ヶ岳 Showdown Mountain)
本迷宫PM秒人能力很强,尽量不要恋战
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.106沙瓦朗 | 95 | 30 | 连续技能二段踢,伤害平均60 |
| NO.214赫拉克罗斯 | 90 | 35 | 连续技能猛推,伤害平均80 |
| NO.329沙蜻蜓 | 85 | 35 | 全屏技能地震,伤害平均60;全屏技能大地之力,平均伤害60 |
| NO.338太阳岩 | 95 | 30 | |
| NO.372龙贝贝 | 110 | 40 | |
| NO.438胡说盆栽 | 90 | 25 | |
| NO.476红鼻磁石 | 80 | 30 | |
| NO.525地幔岩 | 80 | 30 | |
| NO.557岩寄蟹 | 80 | 30 | 连续技能岩石爆破,伤害平均70 |
Chapter 16
天启山(テソケイ山 Revelation Mountain)
本迷宫会出现冰雹天气,持续掉血且无法回血,尽量不要恋战
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.019比比鸟 | 80 | 30 | |
| NO.085嘟嘟利 | 100 | 30 | |
| NO.164猫头夜鹰 | 95 | 30 | 直线技能神鸟,伤害平均55;全屏干扰技能吵闹 |
| NO.357草飞龙 | 100 | 35 | |
| NO.426幽灵气球 | 95 | 35 | 特性走钢丝一回合行动两次;全屏技能妖风;幽灵潜水平均伤害60 |
| NO.441音符鹦鹉 | 80 | 25 | |
| NO.519豆豆鸽 | 90 | 25 | |
| NO.528心蝙蝠 | 95 | 30 | |
| NO.567始祖大鸟 | 100 | 35 | |
| NO.589蜗牛骑士 | 80 | 30 | |
| NO.596电狼蛛 | 95 | 40 |
Chapter 17
地狱荒野(なうくの荒野 Abyssal Badlands)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.027穿山鼠 | 80 | 30 | 全屏技能震级,伤害平均50 |
| NO.208大钢蛇 | 110 | 30 | |
| NO.310雷电狗 | 100 | 40 | |
| NO.344念力土偶 | 85 | 30 | |
| NO.436古铜镜 | 100 | 30 | |
| NO.523雷斑马 | 105 | 50 | |
| NO.551黑目鳄 | 90 | 30 | |
| NO.597种子铁球 | 80 | 30 |
深渊洞窟(ツソエソ洞窟 Cave of the Deep)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.097素利柏 | 100 | 30 | |
| NO.108大舌头 | 100 | 30 | |
| NO.124迷唇姐 | 100 | 30 | |
| NO.132百变怪 | 90 | 35 | 会以道具形式出现,接近会变为己方PM之一,全队混乱 |
| NO.215纽拉 | 85 | 25 | |
| NO.233 3D龙2 | 100 | 30 | 直线技能电磁炮 |
| NO.517梦娜 | 100 | 30 | |
| NO.605小灰怪 | 90 | 30 | |
| NO.626爆爆头水牛 | 105 | 30 |
Chapter 18
寂静岩场(静かな岩场 Calm Craggy Area)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.024阿伯怪 | 95 | 30 | |
| NO.076隆隆岩 | 100 | 30 | 全屏技能震级,伤害平均50 |
| NO.203麒麟奇 | 100 | 30 | |
| NO.269毒粉蛾 | 95 | 25 | |
| NO.375合金蟹 | 95 | 35 | |
| NO.408头盖龙 | 100 | 30 | |
| NO.544车轮蜈蚣 | 100 | 30 | |
| NO.561图腾鸟 | 100 | 35 | |
| NO.576哥德小姐 | 100 | 35 | |
| NO.???虚无之影 | 100 | 30 | BOSS |
地天之山(地天の山 Reverse Mountain)
本迷宫PM伤害普遍较高,尽量不要恋战
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.308瑜伽王 | 115 | 50 | |
| NO.442鬼盆栽 | 100 | 30 | 干扰技能怪异光混乱;干扰技能诅咒比例减血 |
| NO.538投射鬼 | 100 | 35 | 干扰技能反击,反弹物理伤害 |
| NO.539打击鬼 | 100 | 35 | |
| NO.598坚果哑铃 | 110 | 35 | |
| NO.609水晶灯火灵 | 140 | 40 | |
| NO.681盾鬼剑 | 110 | 60 | |
| NO.709朽木妖 | 110 | 35 | |
| NO.094MEGA耿鬼 | 250 | 50 | BOSS,干扰技能怪异光混乱 |
| NO.248MEGA班吉拉 | 350 | 60 | BOSS |
| NO.???虚无之影 | 200 | 30 | BOSS |
Chapter 19
热闹镇(ワイワイタウン Lively Town)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.606大宇怪 | 180 | 60 | BOSS |
Chapter 20
海中洞窟(海中洞窟 Submerged Cave)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.117海刺龙 | 95 | 40 | 直线技能高压水泵,伤害平均65;远程技能水波动混乱 |
| NO.148哈克龙 | 95 | 35 | 干扰技能电磁波;干扰技能高速移动 |
| NO.224章鱼桶 | 100 | 35 | |
| NO.226巨翅飞鱼 | 100 | 35 | |
| NO.319巨牙鲨 | 95 | 35 | |
| NO.320吼吼鲸 | 90 | 30 | 远程技能水波动混乱 |
| NO.457蝴蝶鱼 | 100 | 35 | |
| NO.689双子藤壶 | 100 | 35 | |
| NO.692钢炮枪虾 | 110 | 35 |
古代遗迹(古代遗迹 Prehistoric Ruins)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.107艾比郎 | 100 | 40 | |
| NO.128肯泰罗 | 100 | 40 | |
| NO.237柯波浪 | 105 | 40 | 连续技能三连踢,伤害平均50 |
| NO.297超力王 | 100 | 45 | |
| NO.398椋鹰 | 110 | 40 | |
| NO.466电击魔 | 110 | 50 | |
| NO.534修缮老头 | 100 | 50 | |
| NO.675流氓熊猫 | 120 | 80 | 干扰技能反击,反弹物理伤害 |
Chapter 21
通往初始森林的路(はじまりの森への道 Road to Primeval Forest)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.029尼多兰 | 95 | 20 | |
| NO.032尼多郎 | 105 | 20 | |
| NO.089臭臭泥 | 120 | 35 | |
| NO.302勾魂眼 | 100 | 30 | |
| NO.421樱桃花 | 100 | 25 | |
| NO.549裙儿小姐 | 110 | 25 | 干扰技能草裙舞,全屏混乱 |
| NO.274长鼻叶 | 250 | 40 | BOSS |
| NO.606大宇怪 | 350 | 40 | BOSS |
| NO.717伊裴尔塔尔 | 550 | 50 | BOSS,全屏技能死亡之翼,伤害平均60,回复平均70;回复技能羽栖,回复平均270 |
Chapter 22
生命之树 运输的千本根(生命の木 はこびの千年根 Tree of Life Roots)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.022大嘴雀 | 120 | 45 | |
| NO.123飞天螳螂 | 110 | 45 | |
| NO.166安瓢虫 | 100 | 45 | 全屏技能银色风,伤害平均 |
| NO.182美丽花 | 110 | 45 | |
| NO.267狩猎凤蝶 | 100 | 45 | |
| NO.331沙漠奈亚 | 100 | 40 | |
| NO.455捕蝇草 | 100 | 45 | |
| NO.469古蜻蜓 | 110 | 45 | |
| NO.521轰隆雉鸡 | 110 | 45 | |
| NO.556街头沙铃 | 110 | 45 | |
| NO.708小木灵 | 90 | 40 |
生命之树 发光的树干(生命の木 かがやきの幹 Tree of Life Trunk)
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.099巨钳蟹 | 110 | 50 | |
| NO.282沙奈朵 | 110 | 50 | |
| NO.400大尾狸 | 100 | 45 | |
| NO.433悠闲铃铛 | 100 | 40 | |
| NO.537爆音蟾蜍 | 110 | 50 | |
| NO.577单卵细胞球 | 110 | 45 | |
| NO.669弗拉贝贝 | 100 | 40 | |
| NO.703小碎钻 | 110 | 45 | |
| NO.???暗物质(初始) | 1200 | 30 | BOSS,范围技能,屏幕某一区域以红色表示,2-4回合会触发攻击,伤害平均35;范围技能,攻击面前5格,伤害平均40 |
| NO.???暗物质(核心) | 1500 | 60 | BOSS,范围技能,屏幕某一区域以红色表示,2-4回合会触发攻击,伤害平均50;范围技能,攻击面前5格,伤害平均60 |
二周目
精灵砂丘 (せいれいの沙丘 Sand Dune of Spirits)
本迷宫只能主角一人进入,务必以通过迷宫为优先
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.058卡蒂狗 | 80 | 45 | |
| NO.229黑鲁加 | 80 | 45 | |
| NO.247沙基拉 | 85 | 45 | |
| NO.306波士可多拉 | 120 | 60 | |
| NO.337月石 | 90 | 40 | |
| NO.555达摩狒狒 | 90 | 50 | |
| NO.637火神虫 | 110 | 60 | 全屏技能银色风,伤害平均90 |
神秘丛林(ミステリ一ヅヤソグル Mystery Jungle)
本迷宫容易进入中毒状态,需要注意
本迷宫只能主角一人进入,务必以通过迷宫为优先
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.030尼多娜 | 95 | 35 | |
| NO.033尼多力诺 | 95 | 40 | |
| NO.045霸王花 | 90 | 45 | |
| NO.049末入蛾 | 90 | 45 | |
| NO.093鬼斯通 | 85 | 45 | |
| NO.168阿利多斯 | 90 | 45 | |
| NO.169叉字福 | 90 | 50 | 干扰技能超音波 |
| NO.336饭匙蛇 | 90 | 45 | 干扰技能蛇凝麻痹;干扰技能虚张声势混乱 |
| NO.568破破袋 | 90 | 40 |
净化洞穴(じょうかの洞窟 Purification Cave)
本迷宫PM伤害很高,尽量不要恋战
| PM | HP | ATK | MARK |
| NO.142化石翼龙 | 100 | 50 | |
| NO.277大王燕 | 100 | 50 | 全屏干扰技能吵闹 |
| NO.359阿勃梭鲁 | 100 | 50 | 全屏技能灭亡歌,需及时上楼或进入下层 |
| NO.373血翼飞龙 | 120 | 70 | |
| NO.376合金十字 | 120 | 70 | |
| NO.430绅士鸦 | 100 | 45 | |
| NO.451紫天蝎 | 95 | 45 | 技能杂耍,不携带道具,伤害平均80 |
| NO.518梦梦蚀 | 100 | 50 | |
| NO.577人造细胞卵 | 100 | 50 | 技能预知未来,伤害平均80 |
| NO.584双倍多多冰 | 100 | 50 | 防御高;连续技能冰针,伤害平均100 |
| NO.625劈斩司令 | 110 | 55 | |
| NO.678超能猫 | 100 | 50 | |
| NO.715音波龙 | 100 | 70 |